FINAL Standings
Name | Wins Overall | Week 15 | Week 14 | Week 13 | Week 12 | Week 11 | Week 10 |
Perfect Score | 118 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Ben Simmons | 77 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Rob Sanders | 72 | 10 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Taylor Bruney | 69 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 |
Edwin Reeves | 68 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Marcus Cameron | 68 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Mark McCurry | 67 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Michael Tongour | 67 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Chris Smith | 66 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 |
Lisa Sistare-Harkins | 65 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Dalton Dubose | 65 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 |
Beth Webb | 64 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 |
Elisabeth Harkins | 64 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Dwayne Ard | 64 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Dennis Wilson | 63 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Chris Rich | 63 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
Sally Donegan | 63 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Bill Muse | 62 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 |
Christian Young | 62 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Keith Whitley | 61 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 |
Eddie Hicks | 61 | 6 | NP | 5 | 4 | 5 | 4 |
Big Dick Duelay | 61 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 |
Nathan Medlin | 61 | 7 | NP | 5 | 5 | 3 | 2 |
Matt Hewlett | 60 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Carolina Jackpot | 60 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 |
Jeremy McClure | 60 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Carlis Holder | 58 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 |
Rich Long | 58 | 8 | NP | 3 | 4 | 4 | 3 |
South Carolina | 57 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Wendi Wyatt | 57 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 |
Lewis Bolin | 57 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Jackpot Junior | 55 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Ken Bellinger | 55 | 7 | NP | 3 | 4 | 5 | 4 |
Jay Bennett | 55 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Matt Tomlinson | 55 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Zach Abercrombie | 54 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Brock Lee | 54 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tyler Crowder | 53 | NP | NP | 2 | 5 | 5 | 5 |
Comrade | 53 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Chris Rentz | 53 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Jamie Phillips | 51 | 6 | NP | 1 | 2 | 4 | 3 |
Jason Sims | 50 | 6 | NP | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ryan Henderson | 49 | NP | NP | NP | 3 | 6 | 5 |
Mike Schindler | 49 | NP | NP | 4 | 4 | 4 | 5 |
Robbie White | 48 | NP | NP | 5 | 4 | NP | 4 |
Terry Turner | 42 | NP | NP | NP | 4 | 6 | 5 |
David Butts | 40 | NP | NP | 5 | 2 | NP | 3 |
Freddie Huth | 32 | NP | NP | NP | NP | 6 | 5 |
Al Thomas | 30 | NP | NP | NP | NP | NP | 6 |
Magic Shoes Muse | 27 | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
Gary Mills | 23 | NP | NP | NP | NP | 5 | 3 |
Jess Carter | 21 | NP | NP | NP | 3 | NP | NP |
Post the picks asshole
ReplyDelete